Бренд :
Endress+Hauserномер части :
CLS50-A1B6Масса :
1.2 kgИзмерение :
20 cm x 6 cm x 1 cmСтрана происхождения :
USAКод ТН ВЭД :
8537101190Описание :
Optical Liquid Analyzer// Информация о продукте
Производство: | Endress+Hauser |
Номер детали: | CLS50-A1B6 |
Доставка порта: | СИАМЕН, Китай |
Расчетное время выполнения выполнения: | 1-2 недели |
// Пожалуйста, свяжитесь за подробностями
Менеджер по продажам: Джон Ян
Электронная почта : sales3@askplc.com
Skype: sales3@askplc.com
Телефон/WhatsApp: +8618150117685
// Наши преимущества
☐ Быстрая цитата, быстрая доставка
☐ Мы решим вашу проблему до и после продаж
☐ Наши сотрудники усердно работают и стараются вовремя отвечать на ваш вопрос
// спецификации продукта
Принцип измерения: | Оптическое (рассеяние света, поглощение или передача в зависимости от конфигурации) |
Выходной сигнал: | 4-20 мА, цифровые выходы (в зависимости от конфигурации) |
Источник питания: | 24 V DC |
Измерение диапазона: | Обычно 0-100 NTU для мутности или других конкретных диапазонов в зависимости от применения |
|2||3||4|
|5| | |6| | GE |
|7| | |8| | |9|00 |
|10| | |11| | |12| |
|13| | |14| | |15| |
|16| | |17| | |18| |
|19| | |20| | |21| |
|22| | |23| | |24| |
|25| | |26| | |27| |
|28| | |29| | |30| |
|31| | |32| | |33| |
|34| | |35| | |36| |
|37| | |38| | |39| |
|40| | |41| | |42| |
32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China